6.4   f¯Áè PÉÊUÁjPÉ PÉÃAzÀæzÀ°è £ÉÆÃAzÁ¬Ä¸À®àlÖ ¸ÀtÚ ¥ÀæªÀiÁtzÀ PÉÊUÁjPÉUÀ¼ÀÄ
Small Scale uints registered in District Industrial Centre     As on 31.03.2014  
PÀæªÀÄ ¸ÀASÉå
f¯ÉèUÀ¼ÀÄ
PÁUÀzÀ ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄÄzÀæt
Paper and Printing
gÀ§âgï ªÀÄvÀÄÛ ¥Áè¹ÖPï
Rubber and Plastic
mÉPÀìmÉʯïì
Textiles
 PÉ®¸ÀUÁgÀgÀÄ
Workers
 PÉ®¸ÀUÁgÀgÀÄ
Workers
 PÉ®¸ÀUÁgÀgÀÄ
Workers
¸ÀASÉå
No.
MlÄÖ
Total
¸ÀASÉå
No.
MlÄÖ
Total
¸ÀASÉå
No.
MlÄÖ
Total
1 2 432 433 434 435 436 437
1 œ‘ÐÜÀÐÔ–ÐÎÐÖ¤ÐÔ Chikmagalur 86 369 35 150 410 1574
2 ‘ЮÐÖ¤ÐÔ                                     Kadur 54 145 30 130 289 749
3 ‘ÙÖ»Ðï                                         Koppa 22 75 11 43 230 627
4 ÀÐÔÖ¯–٤٠                     Mudigere 13 46 16 63 230 699
5 ¹Ð.¤Ñ.»ÐԤР                    N.R.pura 14 60 15 109 169 445
6 ÆÐØ–ÙÓ§                            Shringeri 15 46 6 28 169 419
7 ³Ð§Ó‘٤٠                             Tarikere 43 159 14 64 239 753
        ©Ôå     Total 247 900 127 587 1736 5266
      65