|
District : Chickmagalur |
State : Karnataka |
Taluk wise List of Primary Health Centre and Units
| Sl.No. | Taluks | Primary Health Centre | Primary Health Unit | C.H.C.s |
1 |
Chikmagalur | Machagondanahally | Anoor | |
| Avathi | Vasthare | |||
| Mallandur | Attigundi | |||
| Kalasapura | Mallenhally | |||
| Belvadi | Hospete | |||
| Siruvase | Jenugadde | |||
| K.R.pet |
|
|||
| Kaimara | ||||
| Aldur | ||||
| Hiremagalur | ||||
2 |
Kadur | Nidagatta | Banur | Kadur |
| Hirenallur | Thangali | Birur | ||
| Sakarayapatna | Hogarehally | Panchanahally | ||
| Singatagere | S.Bidre | Yagati | ||
| Chowlahiriyur | Devanur | |||
| Mathigatta | Bislehally | |||
| Asandi | Jiganehally | |||
| Hulikere | Yellambalase | |||
| Kunkanadu | Basur | |||
| Hochihally | Uligere | |||
| Garje | Ganganahally | |||
| Chikkaballekere |
|
|||
3 |
Tarikere | Chiranahally | Santhaveri | Tarikere |
| Tarikere | Bettadahally | |||
| Ajjampura | Kemmanugundi | |||
| Lakkavally | Kudlur | |||
| Hunasagatta | Neralekere | |||
| Lingadahally | Gadihally | |||
| Bukkambudi |
|
|||
| Sollapura | ||||
| Mudugodu | ||||
| Shivani | ||||
| Karakuchi | ||||
4 |
Mudigere | Balehole | Niduvale | Kalasa |
| Banakal | Kundur | Mudigere | ||
| Gonibeedu | Bharathibylu | |||
| Javali | Gutti | |||
| Daradahally | Hirebylu | |||
| Nandipura | Sunkasale | |||
| Bettagere | Hanthur | |||
| Urubage | ||||
5 |
N.R.Pura | N.R.Pura | Kattinamane | N.R.Pura |
| Balehonnur | Magundi | |||
| Muthinakoppa | ||||
6 |
Sringeri | Sringeri | Nemmar | |
| Begar | ||||
7 |
Koppa | Koppa | Bandigadi | Koppa |
| Jayapura | Hirekodige | |||
| Hariharapura | Shanthigrama | |||
| Kammaradi | Uttameshwara | |||
| Basarikatte |